イベントと監視
このサービスは、ポート10020 の専用で書き込み不可の WebSocketを通じてシステムイベントを送信します。イベントには、セキュリティトリガー、デバイスの接続、バッテリー警告、セッションライフサイクルの変更、およびレート異常などが含まれます。
標準URL: ws://localhost:10020
JSONイベントの構成
{
"name": "device-safety-triggered",
"category": "device",
"level": "warning",
"data": { "device_family": "inverse", "device_id": "049D", … },
"message": "FOD stage changed: guard -> hard"
}
| フェルド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
name | ストリング | 安定したイベント識別子(フィルタリングや切り替えに使用) |
category | ストリング | device, session, system |
level | ストリング | info, notice, warning, error, critical, panic |
data | オブジェクト | イベント固有のペイロード |
message | ストリング | 読みやすい説明 |
イベントの種類
デバイスイベント
| 名称 | レベル | Wann |
|---|---|---|
device-connected | info | 新しいデバイスが検出され、使用可能な状態になりました |
device-disconnected | warning | デバイスが失われました(切断されたか、タイムアウトが発生しました) |
device-battery-low | warning | ワイヤレスVerseGripのバッテリー残量が閾値を下回っています |
device-battery-critical | error | ワイヤレスVerseGripのバッテリー残量が危険なほど低くなっています |
device-sleep | info | VerseGrip(kabellos)がスリープモードに移行しました |
device-busy | warning | このデバイスは別のセッションで使用されています |
device-connection-loop | warning | ある接続点で、接続と切断のサイクルが繰り返し検出されました |
セキュリティインシデント
| 名称 | レベル | Wann |
|---|---|---|
device-safety-triggered | 異なる | ファームウェアのセキュリティ通知(下記参照) |
device-calibration-failed | warning | インクウェルのキャリブレーションが開始されましたが、ペンは使用できません |
のサブタイプ device-safety-triggered
その野原 safety_type イベントデータには、何が起きたかが記載されています:
safety_type | レベル | 意味 |
|---|---|---|
ebrake_triggered | error | 緊急ブレーキが作動しました — 機器がロックされました |
ebrake_released | notice | 緊急ブレーキが解除されました |
fod_stage_changed | warning / info | FODの安全レベルが、低リスクと高リスクの境界線を越えました |
stall_detected | warning | モーターのブロックが検出されました |
stability_ceiling | warning | 安定性の上限に達した |
理由としては device-calibration-failed
reason | 意味 |
|---|---|
pen_not_connected | Verse Gripがまったく接続されていません |
pen_asleep | ワイヤレスのVerse Gripはペアリング済みですが、現在スリープモードになっています |
pen_not_attached | Verse Gripは動作可能ですが、ホールセンサーの値が閾値を下回っています |
会議の出来事
| 名称 | レベル | Wann |
|---|---|---|
session-started | notice | WebSocketセッションが作成されました |
session-stopped | notice | WebSocketセッションが終了しました |
device-low-control-rate | warning | セッションの税率が推奨閾値を下回りました |
device-critical-control-rate | error | 税率が臨界値まで低下した |
システムイベント
| 名称 | レベル | Wann |
|---|---|---|
system-rate-report | info | メインループのクロックレートに関する定期報告 |
イベントを盗聴する
レベル、名前パターン、除外条件によるフィルタリング機能を備えた、すぐに実行可能な Python リスナーを作成するには、イベントチュートリアルをご利用ください:
# All events
python 10-haply-inverse-events.py
# Only warnings and above
python 10-haply-inverse-events.py --level warning
# Only device events
python 10-haply-inverse-events.py --name "device-*"
# Exclude battery noise
python 10-haply-inverse-events.py --exclude "*battery*"