イベントと監視
このサービスは、ポート10020の専用読み取り専用WebSocketを介してシステムイベントを送信します。 イベントには、安全トリガー、デバイスの接続、バッテリー警告、 セッションのライフサイクル変更、および制御レートの異常が含まれます。
デフォルトのURL: ws://localhost:10020
イベントのJSON構造
{
"name": "device-safety-triggered",
"category": "device",
"level": "warning",
"data": { "device_family": "inverse", "device_id": "049D", … },
"message": "FOD stage changed: guard -> hard"
}
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
name | ストリング | 安定したイベント識別子(フィルタリングや切り替えに使用) |
category | ストリング | device, session, system |
level | ストリング | info, notice, warning, error, critical, panic |
data | オブジェクト | イベント固有のペイロード |
message | ストリング | 人間が読みやすい説明 |
イベントの種類
デバイスのイベント
| 名称 | レベル | いつ |
|---|---|---|
device-connected | info | 新しいデバイスが検出され、使用可能になりました |
device-disconnected | warning | デバイスが切断されました(接続が切断されたか、タイムアウトしました) |
device-battery-low | warning | Wireless VerseGripのバッテリー残量が閾値を下回っています |
device-battery-critical | error | バッテリー残量が非常に少なくなっています |
device-sleep | info | Wireless VerseGripがスリープモードに入りました |
device-busy | warning | このデバイスは別のセッションで使用中です |
device-connection-loop | warning | ポートで接続と切断の繰り返しサイクルが検出されました |
安全に関する出来事
| 名称 | レベル | いつ |
|---|---|---|
device-safety-triggered | 異なる | ファームウェアからの安全に関する通知(以下を参照) |
device-calibration-failed | warning | インクタンクのキャリブレーションが開始されたが、ペンが使用できない |
device-safety-triggered サブタイプ
について safety_type イベントデータのフィールドには、何が起きたかが示されています:
safety_type | レベル | 意味 |
|---|---|---|
ebrake_triggered | error | 緊急ブレーキが作動しました — 装置がロックされました |
ebrake_released | notice | 緊急ブレーキが解除されました |
fod_stage_changed | warning / info | FOD安全レベルが低リスク/高リスクの境界線を越えた |
stall_detected | warning | モーターのストールが検出されました |
stability_ceiling | warning | 安定性の限界に達した |
device-calibration-failed 理由
reason | 意味 |
|---|---|
pen_not_connected | バーズグリップがまったく接続されていません |
pen_asleep | Wireless Verseグリップはペアリング済みですが、スリープモードになっています |
pen_not_attached | Verseグリップは準備完了ですが、ホールセンサーの値が閾値を下回っています |
セッションイベント
| 名称 | レベル | いつ |
|---|---|---|
session-started | notice | WebSocketセッションが作成されました |
session-stopped | notice | WebSocketセッションが切断されました |
device-low-control-rate | warning | セッションの制御率が推奨閾値を下回りました |
device-critical-control-rate | error | 制御率が危険な水準まで低下した |
システムイベント
| 名称 | レベル | いつ |
|---|---|---|
system-rate-report | info | メインループのティックレートの定期的なレポート |
イベントを監視する
レベル、名前パターン、および除外条件によるフィルタリング機能を備えた、すぐに実行可能なPythonリスナーについては、「イベント」チュートリアルを参照してください:
# All events
python 10-haply-inverse-events.py
# Only warnings and above
python 10-haply-inverse-events.py --level warning
# Only device events
python 10-haply-inverse-events.py --name "device-*"
# Exclude battery noise
python 10-haply-inverse-events.py --exclude "*battery*"